Pinjaman Home Credit 10 Juta Berapa Cicilannya? Ini Simulasinya
- Rabu, 24 September 2025
Tabel Angsuran Home Credit Gadget dan Elektronik
Di bawah ini adalah tabel simulasi angsuran Home Credit untuk pembiayaan gadget, baik online maupun offline. Plafon maksimum pinjaman adalah Rp5 juta dengan uang muka 30% dan tenor hingga 12 bulan:
Baca JugaSimak Tabel KUR BRI 2026 Cicilan Bulanan Dengan Mudah
Harga HP | Uang Muka | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 9 Bulan | Cicilan 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 1.199.000 | 340.000 | 279.200 | 217.800 | — |
| 1.299.000 | 360.000 | 294.900 | 229.100 | — |
| 1.399.000 | 380.000 | 310.600 | 240.400 | — |
| 1.499.000 | 400.000 | 326.400 | 251.700 | — |
| 1.599.000 | 420.000 | 342.100 | 263.000 | — |
| 1.699.000 | 440.000 | 357.800 | 274.200 | — |
| 1.799.000 | 460.000 | 373.500 | 285.500 | — |
| 1.899.000 | 480.000 | 389.200 | 296.800 | — |
| 1.999.000 | 500.000 | 405.000 | 308.100 | — |
| 2.099.000 | 620.000 | — | 440.300 | 333.500 |
| 2.199.000 | 640.000 | — | 456.100 | 344.700 |
| 2.299.000 | 660.000 | — | 471.800 | 356.000 |
| 2.399.000 | 680.000 | — | 487.500 | 367.300 |
| 2.499.000 | 700.000 | — | 503.200 | 378.600 |
| 2.599.000 | 720.000 | — | 389.900 | 331.900 |
| 2.699.000 | 740.000 | — | 401.100 | 341.200 |
| 2.799.000 | 760.000 | — | 412.400 | 350.500 |
| 2.899.000 | 780.000 | — | 423.700 | 359.800 |
| 2.999.000 | 800.000 | — | 435.000 | 369.100 |
| 3.099.000 | 820.000 | — | 446.300 | 378.400 |
| 3.199.000 | 840.000 | — | 463.900 | 394.600 |
| 3.299.000 | 860.000 | — | 475.200 | 403.900 |
| 3.399.000 | 880.000 | — | 486.500 | 413.200 |
| 3.499.000 | 900.000 | — | 497.700 | 422.500 |
| 3.599.000 | 920.000 | — | 509.000 | 431.800 |
| 3.699.000 | 940.000 | — | 520.300 | 441.100 |
| 3.799.000 | 1.350.000 | — | 476.600 | 405.100 |
| 3.899.000 | 1.380.000 | — | 486.500 | 413.200 |
| 3.999.000 | 1.410.000 | — | 496.300 | 421.400 |
| 4.099.000 | 1.440.000 | — | 520.300 | 441.100 |
| 4.199.000 | 1.470.000 | — | 530.200 | 449.200 |
| 4.299.000 | 1.500.000 | — | 540.000 | 457.400 |
| 4.399.000 | 1.530.000 | — | 549.900 | 465.700 |
| 4.499.000 | 1.560.000 | — | 559.700 | 473.800 |
| 4.599.000 | 1.590.000 | — | 569.600 | 481.900 |
| 4.699.000 | 1.620.000 | — | 579.500 | 490.100 |
| 4.799.000 | 1.650.000 | — | 589.400 | 498.200 |
| 4.899.000 | 1.680.000 | — | 599.200 | 506.400 |
| 4.999.000 | 1.710.000 | — | 609.100 | 514.500 |
Catatan: Angsuran bisa berbeda tergantung besaran bunga, biaya administrasi, serta kebijakan masing-masing lokasi dan jenis pinjaman.
Sebagai penutup, pinjaman Home Credit 10 juta bisa jadi solusi cepat untuk kebutuhan mendesak, dengan pilihan tenor fleksibel dan proses pengajuan yang praktis melalui aplikasi resminya.
Enday Prasetyo
Energika.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Premi Asuransi Tumbuh Tipis, Klaim Capai Rp197 Triliun pada November 2025
- Jumat, 09 Januari 2026
Berita Lainnya
Premi Asuransi Tumbuh Tipis, Klaim Capai Rp197 Triliun pada November 2025
- Jumat, 09 Januari 2026







